Главная О компании Жилфонд
Перечень домов, находящихся в управлении ООО "Первый"
№ п/п | Название улицы | № дома | Общая площадь помещений, принадлежащих собственнику , м² |
1 | Баумана | 38 | 496,3 |
2 | Баумана | 39 | 498,3 |
3 | Баумана | 40 | 499,4 |
4 | Грунина | 2 | 17482,0 |
5 | Грунина | 3 | 8382,6 |
6 | Грунина | 4 | 17058,7 |
7 | Грунина | 5 | 4738,40 |
8 | Грунина | 6 | 4896,4 |
9 | Грунина | 7 | 3122,1 |
10 | Грунина | 9 | 6975,7 |
11 | Грунина | 10 | 5690,1 |
12 | Грунина | 11 | 8573,55 |
13 | Грунина | 12 | 4841,9 |
14 | Грунина | 15 | 6873,9 |
15 | Пономарева | 1 | 13611,5 |
16 | Пономарева | 3 | 6411,4 |
17 | Пономарева | 4 | 16706,9 |
18 | Пономарева | 6 | 5219,3 |
19 | Пономарева | 7 | 16801,7 |
20 | Пономарева | 8 | 13345,39 |
21 | Пушкина | 1А | 3956,3 |
22 | Пушкина | 5 | 3547,6 |
23 | Пушкина | 6 | 3696,8 |
24 | Пушкина | 8 | 3999,5 |
25 | Пушкина | 10 | 3601,5 |
26 | Пушкина | 12 | 4212,7 |
27 | Пушкина | 13 | 3860,3 |
28 | Пушкина | 15 | 4759,0 |
29 | Пушкина | 16 | 4504,6 |
30 | Пушкина | 17 | 5135,2 |
31 | Пушкина | 18 | 4369,1 |
32 | Пушкина | 21 | 3718,2 |
33 | Пушкина | 26 | 9872,7 |
34 | Пушкина | 28 | 17311,1 |
35 | Пушкина | 32 |
4016,1 |
36 | Пушкина | 35 | 9611,9 |
37 | Пушкина | 37 | 5002,9 |
38 | Пушкина | 38 | 3942,7 |
39 | Пушкина | 40 | 6269,4 |
40 | Пушкина | 42 | 13077,1 |
41 | Пушкина | 44 | 13044,6 |
42 | Пушкина | 46 | 6313,1 |
43 | Пушкина | 48 | 7471,6 |
44 | Пушкина | 50 | 3964,1 |
45 | Пушкина | 51 | 3982,7 |
46 | Пушкина | 53 | 7597,5 |
47 | Пушкина | 54 | 5050,0 |
48 | Пушкина | 56 | 13753,6 |
49 | Пушкина | 57 | 16689,5 |
50 | Пушкина | 58 | 5542,1 |
51 | Привокзальная | 1 | 3172,6 |
52 | Привокзальная | 2 | 5332,83 |
53 | Дзержинского | 22 | 4581,2 |
54 | Дзержинского | 26 | 3645,6 |
55 |
5120,4 |
||
56 | Дзержинского | 65 | 4356,0 |